Hieronder staan een aantal statistische gegevens. Ze geven antwoord op vragen die vaak opgeroepen worden bij een gegevensverzameling als deze. En voor de rest zijn ze louter illustratief. Aangezien een onderzoek eigenlijk nooit afgerond is, zijn sommige cijfers eigenlijk (nog) niet erg betrouwbaar; ze moeten dan ook gezien worden als een momentopname met betrekking tot de op dit moment aanwezige informatie.
Samenstelling van het nageslacht van Cornelis Vos | |||||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | ||||
Totaal aantal personen (inclusief de stamvader) | 731 | 578 | 9 | 1318 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 451 | 342 | 8 | 801 | |||
Aantal nog levende personen | 349 | 298 | 0 | 647 | |||
→ waarvan naamdragers (*) | 181 | 150 | 0 | 331 |
(*) Naamdragers zijn kinderen van de stamvader of van zijn mannelijke nakomelingen, ongeacht hun achternaam (het gaat erom dat zij directe afstammelingen van de stamvader zijn; door schrijffouten of door het aannemen van een andere naam kunnen verschillende achternamen ontstaan zijn).
Samenstelling en breedte (*) van de diverse generaties | ||||||
Samenstelling | Breedte (*) | |||||
Mannen | Vrouwen | Onbekend | Totaal | Van | Tot | |
Generatie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1640 | 1640 |
Generatie 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1680 | 1690 |
Generatie 3 | 9 | 11 | 0 | 20 | 1714 | 1735 |
Generatie 4 | 40 | 23 | 0 | 63 | 1748 | 1790 |
Generatie 5 | 25 | 25 | 0 | 50 | 1778 | 1844 |
Generatie 6 | 48 | 34 | 1 | 83 | 1806 | 1884 |
Generatie 7 | 55 | 45 | 5 | 105 | 1839 | 1904 |
Generatie 8 | 127 | 97 | 1 | 225 | 1852 | 1943 |
Generatie 9 | 163 | 124 | 1 | 288 | 1899 | 1980 |
Generatie 10 | 176 | 119 | 0 | 295 | 1921 | 2014 |
Generatie 11 | 66 | 62 | 1 | 129 | 1950 | 2013 |
Generatie 12 | 16 | 31 | 0 | 47 | 1969 | 2011 |
Generatie 13 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1998 | 2012 |
(*) De breedte van een generatie wordt bepaald door de vroegst en de laatst bekende geboorte- of doopdatum binnen één generatie.
Mannen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Jacob Vos | 100 | 2 | 14 | ||
2 | Wilhelmus Jacobus Vos | leeft nog | ||||
3 | Johannes Gerardus Lambertus Vos | leeft nog | ||||
4 | Hendrikus Gerardus Maria Vos | leeft nog | ||||
5 | Marten Vos | ongeveer | 91 | 2 | 1 | |
6 | Bertus Antonius Vos | leeft nog | ||||
7 | Pieter Vos | 90 | 11 | 3 | ||
8 | Gerardus Vos | leeft nog | ||||
9 | Johannes Gerardus Cornelis Vos | 90 | 2 | 16 | ||
10 | Hendricus Anthonius Maria Vos | 90 | 1 | 20 | ||
11 | Lubbert Jacobz Vos | ongeveer | 89 | 11 | 4 | |
12 | Martinus Johannes Vos | 89 | 7 | 6 | ||
13 | Johannes Vos | leeft nog | ||||
14 | Franciscus Marinus Eugene Vos | leeft nog | ||||
15 | Hendrikus Petrus Vos | leeft nog | ||||
16 | Ignatius Franciscus Vos | leeft nog | ||||
17 | Johannes Laurens Vos | 87 | 2 | 8 | ||
18 | Anthonius Franciscus Vos | 86 | 10 | 18 | ||
19 | Lambertus Vos | leeft nog | ||||
20 | Piet Vos | 86 | 4 | 1 | ||
21 | Hendrikus Vos | 86 | 3 | 8 | ||
22 | Jacob Sijmense Vos | ongeveer | 86 | 2 | 0 | |
23 | Nicolaas Jacobus Vos | 85 | 9 | 4 | ||
24 | Adrianus Wilhelmus Vos | 85 | 8 | 4 | ||
25 | Marten Cornelis Hendricus Vos | leeft nog | ||||
26 | Martinus Vos | 84 | 5 | 21 | ||
27 | Jan Gijsbertus Vos | leeft nog | ||||
28 | Stephanus Vos | 83 | 11 | 28 | ||
29 | Pieter Martin Vos | 83 | 10 | 30 | ||
30 | Theodorus Vos | 83 | 10 | 18 | ||
31 | Lambertus Vos | 83 | 9 | 19 | ||
32 | Johannes Cornelis Marie Vos | 83 | 8 | 26 | ||
33 | Hendrikus Vos | 83 | 7 | 10 | ||
34 | Lambertus Vos | 83 | 6 | 3 | ||
35 | Pieter Vos | 82 | 10 | 25 | ||
36 | Lambertus Martinus Vos | 82 | 7 | 8 | ||
37 | Albertus Vos | 82 | 5 | 1 | ||
38 | Johannes Vos | 82 | 3 | 29 | ||
39 | Petrus Johannes Vos | leeft nog | ||||
40 | Marinus Gerardus Vos | leeft nog | ||||
41 | Pieter Vos | 81 | 3 | 9 | ||
42 | Jacob Vos | leeft nog | ||||
43 | Martinus Gerardus Vos | leeft nog | ||||
44 | Sijmen Vos | ongeveer | 80 | 9 | 26 | |
45 | Robertus Hendrikus Cornelis Vos | leeft nog | ||||
46 | Jan Meester | 80 | 7 | 8 | ||
47 | Albertus Martinus Vos | leeft nog | ||||
48 | Antonius Vos | leeft nog | ||||
49 | Jacob Vos | 80 | 0 | 3 |
Vrouwen (alleen naamdragers) die minstens 80 jaar oud geworden zijn | ||||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Maria Jozefina Vos | leeft nog | ||||
2 | Wilhelmina Juliana Maria Vos | leeft nog | ||||
3 | Geeertruida Vos | 95 | 9 | 18 | ||
4 | Maria Geertruida Bernardina Vos | leeft nog | ||||
5 | Margaretha Maria Vos | leeft nog | ||||
6 | Geeertje Vos | 94 | 1 | 18 | ||
7 | Christine Antonia Vos | 93 | 7 | 29 | ||
8 | Carolina Vos | leeft nog | ||||
9 | Jansje Vos | 92 | 0 | 12 | ||
10 | Mijntje Vos | 91 | 11 | 12 | ||
11 | Maria Klasina Vos | 91 | 2 | 26 | ||
12 | Adriana Vos | leeft nog | ||||
13 | Adriana Maria Johanna Vos | leeft nog | ||||
14 | Maria Cornelia Vos | 90 | 11 | 14 | ||
15 | Klasina Johanna Vos | 90 | 8 | 3 | ||
16 | Petronella Gerarda Vos | leeft nog | ||||
17 | Hendrika Vos | leeft nog | ||||
18 | Klazina Cornelia Vos | 88 | 3 | 14 | ||
19 | Adriana Vos | 87 | 10 | 17 | ||
20 | Catharina Vos | leeft nog | ||||
21 | Wilhelmina Geertruida Vos | 87 | 7 | 3 | ||
22 | Cornelia Hermine Maria Vos | 87 | 6 | 24 | ||
23 | Geertruida Hendrika Vos | leeft nog | ||||
24 | Elisabeth Maria Vos | leeft nog | ||||
25 | Wijnanda Richarda Vos | 87 | 3 | 12 | ||
26 | Marretje Vos | 86 | 10 | 23 | ||
27 | Jeannette Vos | 86 | 10 | 15 | ||
28 | Johanna Elisabeth Vos | 86 | 3 | 14 | ||
29 | Betje Cornelia Vos | leeft nog | ||||
30 | Franciska Vos | leeft nog | ||||
31 | Cornelia Juliana Veronica Vos | leeft nog | ||||
32 | Jinke Anna Vos | leeft nog | ||||
33 | Johanna Maria Vos | ongeveer | 85 | 0 | 0 | |
34 | Dora Catharina Vos | leeft nog | ||||
35 | Reinalda J.petronella Vos | 84 | 3 | 15 | ||
36 | Ariana Maria Helena Vos | 83 | 5 | 7 | ||
37 | Wilhelmina Vos | leeft nog | ||||
38 | Cornelioa Hendrika Willemina Vos | leeft nog | ||||
39 | Hermina Johanna Vos | leeft nog | ||||
40 | Hendrika Antonia Gerarda Vos | leeft nog | ||||
41 | Tijmetje Vos | 80 | 1 | 23 | ||
42 | Maria Geertruida Vos | 80 | 1 | 11 | ||
43 | Lubbertje Vos | ongeveer | 80 | 0 | 0 |
Sterfgevallen in de eerste 3 levensjaren (*) | |||
Geboorteperiode | Geboren | Overleden | |
Tot en met 31-12-1700 | 3 | 0 | |
Van 01-01-1701 tot en met 31-12-1725 | 11 | 0 | |
Van 01-01-1726 tot en met 31-12-1750 | 14 | 0 | |
Van 01-01-1751 tot en met 31-12-1775 | 45 | 3 | |
Van 01-01-1776 tot en met 31-12-1800 | 36 | 2 | |
Van 01-01-1801 tot en met 31-12-1825 | 29 | 2 | |
Van 01-01-1826 tot en met 31-12-1850 | 53 | 21 | |
Van 01-01-1851 tot en met 31-12-1875 | 73 | 29 | |
Van 01-01-1876 tot en met 31-12-1900 | 141 | 41 | |
Van 01-01-1901 tot en met 31-12-1925 | 223 | 32 | |
Van 01-01-1926 tot en met 31-12-1950 | 224 | 26 | |
Van 01-01-1951 tot en met 31-12-1975 | 207 | 3 | |
Vanaf 01-01-1976 | 176 | 2 |
(*) Doodgeboren kinderen worden hier niet meegeteld.
Bereikte leeftijden (*) (alleen naamdragers) | ||||
Mannen | Vrouwen | |||
Bereikte leeftijd | Aantal | Percentage | Aantal | Percentage |
Totaal | 202 | 138 | ||
0 - 9 jaar | 59 | 37 | ||
10 - 19 jaar | 3 | 5 | ||
20 - 29 jaar | 5 | 4 | ||
30 - 39 jaar | 5 | 8 | ||
40 - 49 jaar | 6 | 5 | ||
50 - 59 jaar | 15 | 8 | ||
60 - 69 jaar | 34 | 17 | ||
70 - 79 jaar | 45 | 32 | ||
80 - 89 jaar | 25 | 14 | ||
90 - 99 jaar | 4 | 8 | ||
100 - 109 jaar | 1 | 0 | ||
110 - 119 jaar | 0 | 0 |
(*) Personen die nog leven worden hierin niet meegenomen.
Huwelijken (van naamdragers) die minstens 50 jaar stand gehouden hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Hendricus Anthonius Maria Vos en Cornelia Bakker | 67 | 7 | 26 | ||
2 | Petronella Gerarda Vos en Johannes Franciscus Maria van Rooij | beide leven nog | ||||
3 | Jinke Anna Vos en Dirk Kriek | beide leven nog | ||||
4 | Ignatius Franciscus Vos en Hendrika Mathea Antonia Kuipers | beide leven nog | ||||
5 | Maria Klasina Vos en Bernardus Bekkers | 62 | 5 | 11 | ||
6 | Franciscus Marinus Eugene Vos en Helena Wilhelmina Berends | beide leven nog | ||||
7 | Marten Cornelis Hendricus Vos en Adriaantje Vonk | beide leven nog | ||||
8 | Cornelia Hermine Maria Vos en Leonardus Jacobus Jinssen | 61 | 2 | 22 | ||
9 | Stephanus Vos en Bertha Rigter | 59 | 11 | 6 | ||
10 | Cornelioa Hendrika Willemina Vos en Hendrikus Lambertus Vos | beide leven nog | ||||
11 | Margaretha Maria Vos en Johannes Jacobus Maria de Jong | beide leven nog | ||||
12 | Maria Cornelia Vos en Nicolaas Hooijboer | 58 | 7 | 16 | ||
13 | Johannes Lambertus Vos en Ria van der Bunt | beide leven nog | ||||
14 | Johanna Catharina Maria Vos en Theodorus Everardus de Block | beide leven nog | ||||
15 | Anthonius Franciscus Vos en Johanna Maria Dorothea Doets | 58 | 1 | 24 | ||
16 | Pieter Vos en Stijntje Saartje Adriana Krist | ongeveer | 58 | 0 | 0 | |
17 | Maria Geertruida Bernardina Vos en Arie Cornelis Krouwel | 57 | 3 | 2 | ||
18 | Johannes Gerardus Cornelis Vos en Lizzy Johanna Bernet | 57 | 1 | 25 | ||
19 | Marten Vos en Teuntje Swanikken Bakker | 57 | 0 | 24 | ||
20 | Johannes Cornelis Marie Vos en Grada Reiniera de Ruiter | 56 | 3 | 15 | ||
21 | Geeertje Vos en Cornelis Moens | ongeveer | 56 | 0 | 0 | |
22 | Johanna Elisabeth Vos en Jan Hagen | 55 | 9 | 6 | ||
23 | Hendrikus Petrus Vos en Margaretha Elisabeth Bauland | 55 | 6 | 23 | ||
24 | Betje Vos en Jacobus Yeb Kranenburg | beide leven nog | ||||
25 | Catharina Maria Vos en Gerardus Anthonius Theodorus Bruitzman | beide leven nog | ||||
26 | Martinus Gerardus Vos en Tijtje Geesje Harms | beide leven nog | ||||
27 | Elbertus Vos en Johanna Catharina Antje Been | 55 | 1 | 15 | ||
28 | Adrianus Wilhelmus Vos en Elisabeth van de Waal | ongeveer | 55 | 0 | 0 | |
29 | Gerardus Vos en Maria Geertruida Vrint | 54 | 10 | 26 | ||
30 | Maria Geertruida Vos en Hendricus Marinus van Soest | 54 | 5 | 13 | ||
31 | Albertus Vos en Maria Louise de Kruijf | 54 | 5 | 5 | ||
32 | Pieter Vos en Klaasje Ederveen | 54 | 0 | 15 | ||
33 | Elisabeth Antonia Maria Vos en Petrus Johannes van Poelgeest | ongeveer | 54 | 0 | 0 | |
34 | Klazina Cornelia Vos en Christiaan Hendrik Vermeer | 53 | 10 | 10 | ||
35 | Theodorus Vos en Marretje Hagen | 53 | 10 | 7 | ||
36 | Hermina Petronella Vos en Johannes Jacobus Cornelis van Oostrum | beide leven nog | ||||
37 | Martinus Vos en Catharina Maria Burgstede | 53 | 5 | 4 | ||
38 | Maria Geertruida Catharina Vos en Ch. de Haan | beide leven nog | ||||
39 | Martinus Johannes Vos en Hermina Jacoba Magdalena Paulina van de Bogaard | 53 | 1 | 17 | ||
40 | Pieter Vos en Jacoba Brama | 53 | 1 | 9 | ||
41 | Cornelis Wilhelmus Vos en P.m. Veerman | ongeveer | beide leven nog | |||
42 | Peter Vos en Marja Wilhelmina Mol | beide leven nog | ||||
43 | Rudolf Adrianus Cornelia Vos en C.c.m. Westerbos | beide leven nog | ||||
44 | Manus Vos en Pieternella Ruiters | 52 | 4 | 4 | ||
45 | Marinus Gerardus Vos en Catharina Reijers | beide leven nog | ||||
46 | Wilhelmina Adriana Vos en Jan Hagel | ongeveer | 52 | 0 | 0 | |
47 | Hendrikus Vos en Wilhelmina Struijlaart | 51 | 10 | 8 | ||
48 | Cornelis Johannes Vos en Elisabeth Klaver | 51 | 10 | 5 | ||
49 | Klaasje Vos en Tijmen de Groot | 51 | 8 | 15 | ||
50 | Cornelia Vos en Steven Vos | 51 | 2 | 29 | ||
51 | Catharina Vos en Jan Blokzijl | ongeveer | beide leven nog | |||
52 | Johan Joseph Vos en Dineke Kampijon | beide leven nog | ||||
53 | Jan Gijsbertus Vos en Maria Margaretha Vos | 50 | 10 | 10 | ||
54 | Wilhelmina Vos en Willem Luijpen | 50 | 9 | 5 | ||
55 | Jarvan Vos en Chantal Heijnen | beide leven nog | ||||
56 | Piet Vos en Eelkje Reinalda | 50 | 7 | 9 | ||
57 | Gerardus Anthonius Vos en Antoinetta Jacoba Maria Scholte | beide leven nog | ||||
58 | Johannes Gerhardus Vos en Cornelia Gerritje Verschoor | 50 | 6 | 22 | ||
59 | Geertruida Cornelia Vos en Wilhelmus Kroon | 50 | 5 | 24 | ||
60 | Christine Antonia Vos en Bauke Bouma | 50 | 4 | 8 | ||
61 | Bartholomeus Antonius Vos en Ymke van Meekeren | 50 | 3 | 11 | ||
62 | Trijntje Sijmons Vos en Tijmen Cornelisz Schaapherder | 50 | 1 | 16 | ||
63 | Geertje Vos en Cornelis Zwanikken | 50 | 1 | 4 | ||
64 | Gerhard Hermanus Vos en Corrine Constance Mathey | 50 | 0 | 13 | ||
65 | Johannes H.b. Vos en A.m.g.n. Tabak | ongeveer | beide leven nog | |||
66 | Lambertus Vos en Margaretha Schimmel | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die minder dan 2 jaar duren of geduurd hebben | ||||||
Nr. | Echtpaar | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag | Opmerking |
1 | Johannes Vos en Everdina Adriana van Eijk | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Oeda Vos en Leonardus van Eekelen | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Gerarda Johanna Vos en Hendrikus Wilhelmus Dorotheus de Groot | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Pieter Lubbertsze Vos en Geertje Theunis Kaarsgaren | 0 | 2 | 27 | ||
5 | Weijgert Vos en Mietje Jans Calis | 0 | 5 | 9 |
Personen (alleen naamdragers) die minstens 3 keer getrouwd zijn | |
Naam | Huwelijken |
Elbert Vos | 4 |
Reginal Arthur Vos | 3 |
Pieter Robertus Martinus Vos | 3 |
Lubbert Jacobz Vos | 3 |
Lubbert Jacob Vos | 3 |
Lambertus Vos | 3 |
Johanna Petronella Vos | 3 |
Adrianus Cornelis Vos | 3 |
Personen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Catharina Vos | ongeveer | 17 | 0 | 0 |
2 | Geertruida M.quirina J. Vos | ongeveer | 17 | 0 | 0 |
3 | Jeannette Vos | 17 | 0 | 0 | |
4 | Maria Vos | 17 | 9 | 2 | |
5 | Jacoba Johanna Vos | 17 | 11 | 16 | |
6 | Maureen Linda Vos | 17 | 11 | 19 | |
7 | Betje Vos | 18 | 4 | 12 | |
8 | Cecilia Johanna Josepha Maria Vos | 18 | 4 | 26 | |
9 | Pieter Robertus Martinus Vos | 18 | 7 | 15 | |
10 | Geeertje Vos | 18 | 8 | 18 | |
11 | Hendrikus Petrus Vos | 18 | 10 | 17 | |
12 | Oeda Vos | 19 | 4 | 20 | |
13 | Johanna Petronella Vos | 19 | 6 | 9 | |
14 | Hendrika Gerritje Vos | 19 | 6 | 20 | |
15 | Maria Hendrika Leontina Vos | 19 | 7 | 3 | |
16 | Gerarda Johanna Vos | 19 | 9 | 12 | |
17 | Geertruida Catharina Gerardina Vos | 19 | 10 | 26 | |
18 | Hendrika Bernadette M Vos | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
19 | Pieter Vos | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
20 | Johanna Catharina Maria Vos | 20 | 1 | 12 | |
21 | Antonius Martinus Vos | 20 | 2 | 8 | |
22 | Johanna Catharina Vos | 20 | 2 | 13 | |
23 | Leonardus Hubert Vos | 20 | 2 | 27 | |
24 | Margaretha Maria Vos | 20 | 3 | 19 | |
25 | Johannes Vos | 20 | 5 | 10 | |
26 | Hendrika Vos | 20 | 5 | 11 | |
27 | Mijntje Vos | 20 | 5 | 24 | |
28 | Johanna Elisabeth Vos | 20 | 5 | 25 | |
29 | Johanna Clasina Vos | 20 | 6 | 20 | |
30 | Wilhelmina Adriana Vos | 20 | 6 | 26 | |
31 | Johanna Wilhelmina Maria Vos | 20 | 9 | 0 | |
32 | Catharina Maria Vos | 20 | 11 | 9 |
Personen (alleen naamdragers) die op minstens 50-jarige leeftijd getrouwd zijn | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Lambertus Vos | ongeveer | 74 | 0 | 0 |
2 | Elbertus Wilhelmus Vos | 67 | 2 | 7 | |
3 | Bertus Antonius Vos | ongeveer | 67 | 0 | 0 |
4 | Adrianus Cornelis Vos | 61 | 1 | 17 | |
5 | Johannes Martinus Vos | 57 | 6 | 24 | |
6 | Maria Vos | 52 | 7 | 19 | |
7 | Lubbert Jacob Vos | ongeveer | 52 | 3 | 22 |
8 | Pieter Robertus Martinus Vos | 51 | 10 | 0 |
Huwelijken (van naamdragers) die als "moetjes" (*) aangemerkt zouden kunnen worden | |||
Echtpaar | Huwelijk (**) | 1e Kind | Geboren (***) |
Jacob Cornelisz Vos en Beijtje (Bietje) Lubberts | 22-11-1720 | Cornelis Jacobsen | 10-06-1721 |
Lubbert Jacobz Vos en Marritje Lambers Stam (Dam) | 07-08-1773 | Lambert | 13-02-1774 |
Jacob Mijnsen Vos en Marritje de Ruijter | 24-01-1849 | Pieter | 03-09-1848 |
Pieter Vos en Adriana de Jong | 02-05-1877 | Gerarda Johanna | 16-10-1876 |
Johannes Vos en Marretje Dekker | 04-02-1904 | Adriana | 22-01-1904 |
Pieter Vos en Jacoba Brama | 08-05-1929 | Marretje | 13-05-1929 |
Willem Vos en Christina Antonia van den Berg | 01-10-1958 | Freddy Christiaan Johannes | 01-04-1959 |
Elisabeth Vos en Nicolaas Schriek | 21-08-1915 | Cornelis | 31-01-1916 |
Hendrikus Vos en Elisabeth de Gooijer | 18-05-1900 | Hendrika Katharina | 16-07-1900 |
Hendrika Katharina Vos en Lambertus van der Pas | 21-10-1922 | Johanna | 20-04-1923 |
Theodorus Vos en Marretje Hagen | 23-05-1924 | Elisabeth | 22-09-1924 |
Johannes Hendrikus Vos en Maria Johanna de Hoop | 19-07-1950 | Theodorus | 20-10-1950 |
Hendrikus Petrus Vos en Margaretha Elisabeth Bauland | 04-01-1951 | Hendrikus | 04-05-1951 |
Jansje Vos en Marinus Schipper | 02-08-1930 | Neeltje | 12-10-1930 |
Bertus Vos en Gerritje Tangeman | 15-01-1934 | Betje Cornelia | 02-02-1934 |
Jacob Vos en Pietje van Bilsem | 08-05-1859 | Oetje | 08-07-1859 |
Dora Catharina Vos en Albertus Bernardus J. Leeuwenkamp | 21-12-1962 | Elbert Cornelis Wilhelmus | 13-07-1963 |
Martinus Th. Coenradus Joseph Vos en Maria Catharina Provoost | 28-11-1923 | Wilhelmina Juliana Maria | 27-02-1924 |
Marijke Vos en Wim Willemsen | 12-01-1973 | Sandy | 30-07-1973 |
Reijer Johannes Gijsbertus Vos en Antonia Paulina Alberdina Schoon | 01-08-1956 | Geertruida M.quirina J. | 11-01-1957 |
Johanna Clasina Vos en Hendrikus Gerardus de Wit | 06-04-1920 | Johannes Jozeph | 27-03-1920 |
Wilhelmina Vos en Johan van Ginkel | 06-06-1942 | Stella | 24-01-1942 |
Reginal Arthur Vos en Cathy Ellen Reynolds | 13-09-1980 | Joseph Ryan | 15-02-1981 |
Christine Antonia Vos en Bauke Bouma | 13-06-1941 | Taede | 03-09-1941 |
Martinus Johannes Vos en Hortense Maria Wilhelmina Sijffers | 07-05-1902 | Martinus Johannes | 27-07-1902 |
Schwibertus Vos en Cornelia van der Hilst | 07-09-1910 | Albertus | 19-02-1911 |
Anthonius Franciscus Vos en Johanna Maria Dorothea Doets | 17-08-1910 | Alida Maria Johanna | 08-08-1910 |
Cornelis Gijsbertus Joseph Vos en Elisabeth Magdalena Maria de Maat | 04-01-1969 | Brigitte Carolina Maria | 28-06-1969 |
Sijmen Jacobsz Vos en Jaapje Janz Calis | 01-05-1757 | Jacob | 06-10-1757 |
Jaapje Vos en Willem Hendriksz de Leeuw | 27-07-1827 | Huibertje | 08-04-1827 |
Weijgert Vos en Mietje Jans Calis | 29-05-1814 | Sijmen | 06-11-1814 |
Meeuwis Sijmense Vos en Trijntje Krijnen | 19-05-1819 | Lammertje | 28-06-1819 |
(*) Een huwelijk wordt als "moetje" aangemerkt als het eerste kind vóór of binnen 7 maanden ná het huwelijk geboren wordt.
(**) Een cursief gedrukte huwelijksdatum houdt in dat dit een kerkelijk huwelijk betreft.
(***) Een cursief gedrukte geboortedatum houdt in dat dit een doopdatum betreft.
Echtparen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | |
Echtpaar | Kinderen |
Maria Vos en Adrianus de Leeuw | 18 |
Cornelis Vos en Klaasje Bouwman | 16 |
Johanna Clasina Vos en Hendrikus Gerardus de Wit | 15 |
Pieter Vos en Geertje van Aken | 14 |
Jacob Sijmense Vos en Emmetje Hendriks Veen | 14 |
Pieter Vos en Adriana de Jong | 13 |
Jaapje Vos en Willem Hendriksz de Leeuw | 13 |
Schwibertus Vos en Cornelia van der Hilst | 12 |
Petertien Vos en Pieter Claaszen Prijckel | 11 |
Martinus Vos en Juliana Augusta Mekes | 11 |
Martinus Vos en Catharina Maria Burgstede | 11 |
Marten Vos en Wilhelmina Calis | 11 |
Maria Vos en Hendrik Ruijzendaal | 11 |
Maria Cornelia Vos en Nicolaas Hooijboer | 11 |
Jacob Lubbertszen Vos en Helena Lambertse Schouten | 11 |
Geertruida Vos en Willem Kuijer | 11 |
Cornelis Vos en Cornelia de Jong | 11 |
Sijmen Jacobsz Vos en Jaapje Janz Calis | 10 |
Lubbert Jacob Vos en Maria Veen | 10 |
Jacob Vos en Maria Bouwman | 10 |
Hendrikus Vos en Elisabeth de Gooijer | 10 |
Elbert Vos en Botje Schaapherder | 10 |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
Personen die minstens 10 kinderen (*) gekregen hebben | ||
Persoon | Kinderen | Relaties (**) |
Lubbert Jacobz Vos | 20 | 3 |
Lubbert Jacob Vos | 19 | 3 |
Maria Vos | 18 | 1 |
Jacob Lubbertszen Vos | 17 | 2 |
Sijmen Jacobsz Vos | 16 | 2 |
Cornelis Vos | 16 | 1 |
Johanna Clasina Vos | 15 | 1 |
Pieter Vos | 14 | 1 |
Jacob Vos | 14 | 2 |
Jacob Sijmense Vos | 14 | 1 |
Pieter Vos | 13 | 1 |
Jaapje Vos | 13 | 1 |
Schwibertus Vos | 12 | 1 |
Marten Vos | 12 | 2 |
Petertien Vos | 11 | 1 |
Martinus Vos | 11 | 1 |
Marten Vos | 11 | 1 |
Maria Vos | 11 | 1 |
Maria Cornelia Vos | 11 | 1 |
Geertruida Vos | 11 | 1 |
Cornelis Vos | 11 | 1 |
Hendrikus Vos | 10 | 1 |
Elbert Vos | 10 | 1 |
(*) Hierbij worden ook doodgeboren kinderen geteld.
(**) Hier staat vermeld uit hoeveel relaties de kinderen voortgekomen zijn.
Mannen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Hendrikus Vos | 17 | 3 | 23 | |
2 | Hendrikus Petrus Vos | 19 | 2 | 17 | |
3 | Jacobus Gerardus Vos | ongeveer | 20 | 0 | 0 |
4 | Johannes Vos | 20 | 4 | 28 | |
5 | Pieter Vos | 20 | 10 | 13 |
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
Vrouwen (alleen naamdragers) die vóór hun 21e (*) een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Catharina Vos | 17 | 6 | 14 | |
2 | Maureen Linda Vos | 18 | 6 | 30 | |
3 | Hermina Johanna Vos | 19 | 1 | 24 | |
4 | Hendrika Vos | 19 | 5 | 28 | |
5 | Jeannette Vos | 19 | 9 | 5 | |
6 | Betje Vos | 19 | 11 | 19 | |
7 | Jacoba Maria Vos | 19 | 11 | 27 | |
8 | Geeertje Vos | 20 | 3 | 21 | |
9 | Johanna Clasina Vos | 20 | 6 | 11 | |
10 | Hendrika J.m. Vos | 20 | 6 | 28 |
(*) Er wordt uitgegaan van een minimum leeftijd van 15 jaar, om te voorkomen dat personen, waarvan geen geboortedatum bekend is en die op latere leeftijd gedoopt zijn, een onterechte vermelding krijgen.
Mannen (alleen naamdragers) die na hun 40e een kind hebben gekregen | |||||
Nr. | Naam | Aanduiding | Jaar | Maand | Dag |
1 | Lubbert Jacob Vos | ongeveer | 64 | 3 | 19 |
2 | Lubbert Jacobz Vos | ongeveer | 60 | 5 | 28 |
3 | Meeuwis Sijmense Vos | ongeveer | 59 | 7 | 24 |
4 | Elbert Vos | 57 | 1 | 19 | |
5 | Jacob Lubbertszen Vos | ongeveer | 56 | 7 | 5 |
6 | Sijmen Jacobsz Vos | ongeveer | 55 | 11 | 3 |
7 | Hendrik Cornelisz Vos | ongeveer | 55 | 0 | 0 |
8 | Pieter Vos | 51 | 10 | 18 | |
9 | Elbert Vos | 50 | 0 | 8 | |
10 | Cornelis Vos | ongeveer | 50 | 0 | 0 |
11 | Jacob Vos | 49 | 9 | 24 | |
12 | Marten Vos | 49 | 7 | 6 | |
13 | Pieter Vos | 48 | 7 | 10 | |
14 | Schwibertus Vos | 48 | 5 | 17 | |
15 | Cornelis Vos | 48 | 4 | 2 | |
16 | Jacob Sijmense Vos | ongeveer | 47 | 7 | 26 |
17 | Albertus Vos | 47 | 6 | 15 | |
18 | Cornelis Vos | 46 | 5 | 1 | |
19 | Zwanik Vos | 46 | 1 | 24 | |
20 | Pieter Vos | ongeveer | 46 | 1 | 20 |
21 | Peter Vos | ongeveer | 46 | 0 | 14 |
22 | Gerardus Vos | 45 | 8 | 27 | |
23 | Cornelis Vos | 45 | 1 | 9 | |
24 | Lambertus Martinus Vos | ongeveer | 45 | 0 | 0 |
25 | Jacob Vos | 44 | 9 | 23 | |
